人文學(xué)院學(xué)科語(yǔ)文2021年碩士研究生非全日制第一志愿擬錄取名單(新)
時(shí)間:2021-04-06 12:10:00 訪問(wèn)量:
| 2021年人文學(xué)院非全日制教育碩士研究生擬錄取名單匯總表 | |||||||||||
| (學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)一志愿考生) | |||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名 稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 105341431602305 | 全燕妍 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 369 | 79 | 85.4 | 83.267 | 76.64 | ||
| 2 | 105341431702317 | 黃依煒 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 356 | 81 | 84.6 | 83.400 | 74.86 | ||
| 3 | 105341432602397 | 周婷 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 356 | 77 | 86 | 83.000 | 74.74 | ||
| 4 | 105341432402379 | 曾偉芳 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 352 | 80 | 82.2 | 81.467 | 73.72 | 86 | 70 |
| 5 | 105341432502395 | 李尾蕾 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 342 | 78 | 83 | 81.333 | 72.28 | ||
| 6 | 105341432402375 | 葉甜 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 343 | 76 | 81.2 | 79.467 | 71.86 | ||
| 7 | 105341431702320 | 胡平 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 340 | 70 | 83.4 | 78.933 | 71.28 | ||
| 學(xué)院主管院長(zhǎng)簽字: | 日期: | ||||||||||
| 注:1、總成績(jī)排隊(duì)計(jì)算公式=初試總分×0.2×0.7+專業(yè)筆試成績(jī)×0.1+綜合面試成績(jī)×0.2 2、按錄取總成績(jī)從高到低排序。 | |||||||||||
