您所在位置: 首頁> 研究生教育> 招生信息

2022年人文學院中國史碩士研究生復試成績匯總表

2022年 人文 學院碩士研究生復試成績匯總表
專業(yè):中國史
序號 考生編號 姓 名 錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名 稱 初試總分 專業(yè)筆試成績 綜合面試成績 復試成績 復試總成績 同等學力加試
成績一 成績二
1 105342431500435 吳璇 060200 中國史 419 83 92.6 89.4 85.48 89 86
2 105342411600496 肖云鶴 060200 中國史 391 88 87.80 87.86666667 81.1

3 105342342900483 朱俊 060200 中國史 389 64 87.40 79.6 78.34

4 105342431500437 陳濤 060200 中國史 386 86 83.80 84.53333333 79.4

5 105342432000455 謝子葉 060200 中國史 382 87 85.60 86.06666667 79.3

6 105342423000501 彭堅 060200 中國史 375 82 76.60 78.4 76.02

7 105342431700445 夏宇洋 060200 中國史 374 81 89.60 86.73333333 78.38

8 105342413600497 王聳 060200 中國史 373 82 87.80 85.86666667 77.98

9 105342422100500 張承莉 060200 中國史 368 83 89.00 87 77.62

10 105342432800470 石艷 060200 中國史 368 82 86.80 85.2 77.08

11 105342620700517 劉雅妮 060200 中國史 359 87 90.20 89.13333333 77

12 105342440100504 劉曉紅 060200 中國史 359 80 82.80 81.86666667 74.82

13 105342650700522 凌雷 060200 中國史 359 87 78.40 81.26666667 74.64

14 105342431400429 楊璟涵 060200 中國史 358 91 90.80 90.86666667 77.38

15 105342431500434 李陽芝 060200 中國史 353 73 78.80 76.86666667 72.48

16 105342414100498 楊晶晶 060200 中國史 352 88 89.60 89.06666667 76

17 105342621200518 楊迪 060200 中國史 348 87 85.20 85.8 74.46

18 105342350600484 陳嘉樹 060200 中國史 348 83 81.20 81.8 73.26

19 105342411500495 單好鵬 060200 中國史 346 92 78.80 83.2 73.4

20 105342431600439 譚淑嫻 060200 中國史 337 75 83.00 80.33333333 71.28


福海县| 剑河县| 濉溪县| 房产| 西藏| 寿阳县| 鄯善县| 大新县| 黑龙江省| 筠连县| 商都县| 千阳县| 寿宁县| 平罗县| 新沂市| 崇明县| 文化| 祥云县| 贺兰县| 武清区| 大理市| 西林县| 张掖市| 肥城市| 石河子市| 霍城县| 淮北市| 安康市| 剑川县| 龙泉市| 崇明县| 尼勒克县| 嫩江县| 承德县| 拜泉县| 湖口县| 彩票| 太谷县| 安西县| 紫金县| 苗栗县|