2022年人文學院學科教學(歷史)碩士研究生(全日制)成績匯總表
時間:2022-04-06 01:58:00 訪問量:
| 2022年 人文學院碩士研究生(全日制)成績匯總表 | ||||||||||||
| 專業(yè):學科教學(歷史)【第一志愿】 | ||||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名稱 | 初試總分 | 初試折算后成績 | 專業(yè)復試筆試成績 | 綜合面試成績 | 復試折算后總成績 | 總成績 | 同等學力加試 | |
| 成績一 | 成績二 | |||||||||||
| 1 | 105342431503960 | 李寶玉 | 045109 | 學科教學(歷史) | 387 | 54.18 | 92 | 87.8 | 26.76 | 80.94 | ||
| 2 | 105342417103982 | 李亞婷 | 045109 | 學科教學(歷史) | 367 | 51.38 | 87 | 80.4 | 24.74 | 76.12 | ||
| 3 | 105342432203972 | 包雙 | 045109 | 學科教學(歷史) | 367 | 51.38 | 84 | 83.2 | 25.04 | 76.42 | ||
| 4 | 105342431403958 | 鄭宇偉 | 045109 | 學科教學(歷史) | 357 | 49.98 | 85 | 90.0 | 26.50 | 76.48 | ||
| 學院主管院長簽字: | 日期: | 2022年4月2日 | ||||||||||
| 注:復試錄取排隊總成績計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業(yè)筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 | ||||||||||||
